Beschreibung
FAEMA Enova A
Die Enova kombiniert Funktionalität mit einem traditionellen Design
und FAEMAs bester Tradition bei Espressomaschinen.
1-gruppig | 2-gruppig | 3-gruppig | |
Produktausstattung | |||
Dampflanzen | 2 | 2 | 2 |
Heißwasserauslauf | 1 | 1 | 1 |
Kesselkapazität (Liter) | 5 | 11 | 24,1 |
Technische Daten | |||
Breite x Tiefe x Höhe (mm) | 400 x 563 x 516 | 716 x 563 x 516 | 916 x 563 x 516 |
Gewicht (kg) | 46 | 66 | 80 |
Nennleistung/Netzanschluss bei 220-240 V~ 50/60 Hz (W) | 2900 – 3300 | – | – |
Nennleistung/Netzanschluss bei 380-415 V3N~ 50/60 Hz (W) | – | 4250 – 5000 | 6200 – 7500 |
Reviews
There are no reviews yet!